+86-592-6022520 (EXT.823)
terminal de posición móvil android es con lector de tarjetas de banda magnética. adopta la corriente principal de tecnología inteligente y es compatible con 4G, 3G, 2G, WIFI, Bluetooth. Y es con android 7.1.2 OS.
clave características:
1) Qualcomm Cuatro núcleos solución
2) Multipunto pantalla tactil capacitiva
3) Pantalla a color de 5 pulgadas (720 * 1280)
4) android 7.1 SO, Gratis SDK
5) imprime mensaje sms
6) impresiones LTE / GPRS / WIFI / UMTS / HSDPA / HSPA + mensaje con lector de tarjetas magnéticas
7) impresiones USSD mensaje
8) soporte wifi 2.4GHz IEEE 802.11b / g / n transceptor
9) Papel: rollo de papel térmico, 58 mm / 2 pulgadas amplio
10) Personaje: 12 * 24 puntos y 24 * 48 puntos
11) cabezal de impresión Vida: distancia de viaje de papel 50KM
12) Con lector de tarjetas magnéticas
Hardware / software / Mecánico | artículos | descripción |
UPC | Qualcomm Cuatro núcleos Cortex ™ -A7 1,1 GHz | |
GPU | Qualcomm Adreno ™ 304 | |
RAM | 1GB SDRAM 2GB SDRAM (opcional) | |
destello | 8GB NAND destello 16GB NAND flash (opcional) | |
os | Android7.1 | |
monitor | Pantalla a color de 5 pulgadas (720 * 1280) | |
pantalla táctil | Multipunto pantalla tactil capacitiva | |
teclado | tecla de encendido, tecla de volumen | |
Wifi | 2,4G (802.11b / g / n) 5G (802.11ac) | |
Bluetooth | BT 4.0 | |
GPS | GNSS gpsOne gen 8B independiente asistido, XTRA | |
inalámbrico | 2G: GSM / GPRS / EDGE 3G: WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 4G: LTE: FDD / TDD | |
batería | 5200 mAh | |
USB | USB2.0 (OTG - opcional) | |
tarjeta de memoria externa | TF tarjeta | |
tarjeta magnética (opcional) | Protocolo: ISO 7811 / 7813 Velocidad: 10cm / seg ~ 150cm / seg cabeza Vida: 800 Mil veces | |
dimensiones | 183 mm * 84 mm * 68 mm | |
peso | 412g | |
módulo a (opcional) | 2G: GSM / GPRS / EDGE: B2 / B5 | |
módulo e (opcional) | 3G: Cinco bandas UMTS / HSDPA / HSPA + : B1 / B2 / B4 / B5 / B8 | |
| 4G: Ocho bandas LTE-FDD: B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 | |
frecuencia de transmisión rf | Temperatura de funcionamiento | 2G: GSM / GPRS / EDGE: B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: Cuatribanda UMTS / HSDPA / HSPA +: B1 / B3 / B5 / B8 | ||
4G: Seis bandas LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 Tribanda LTE-TDD: B38 / B40 / B41 | ||
medio ambiente ruidoR elativo humedad | -15 ℃ ~ 55 ℃ | |
10 % ~ 95 % | ||
≤60dB (A) | ||
entorno de aplicación | presión atmosférica | 86 ~ 106 kPa |
estabilidad de frecuencia | <2,5 ppm | |
Sensibilidad del receptor | <-104dBm | |
GSM protocolo | ETSI GSM fase 2+ | |
transmitir poder | <2W (GSM, EGSM), <1W (DCS, PCS) | |
SIM interfaz de tarjeta | 1.8V / 2.95V dual SIM tarjeta | |
antena | Interna, impedancia de 50 Ω, ganancia de 3dB | |
voltaje de entrada ca | 100V ~ 240V ac 50 / 60Hz | |
GSM parámetros | salida del adaptador de corriente | CC 5V / 2A |
método de impresión | Línea térmica método de puntos | |
fuente de alimentación | papel | rollo de papel térmico (estándar) 57 * 40 mm |
área de impresión efectiva | 48 mm | |
micro impresora | velocidad | máximo 70 mm / seg (480 puntos línea / seg) |
resoluciones de impresión | 8 puntos / mm | |
personaje | 12 * 24 puntos y 24 * 48 puntos | |
número de columnas | 32columnas / línea | |
vida del cabezal de impresión | pulso resistencia: 100 millones legumbres / punto (bajo nuestras condiciones estándar); abrasión resistencia: distancia de viaje en papel 50km (imprimir proporción: 25 % o menos) | |
1) Restaurante / Online comida Pedidos / Café Tienda / Bagel Puestos: recibir orden ya sea directamente de el envío de un sitio web
2) Tienda online
3) banca Transacciones (Móvil Pago, cajero automático móvil, etc.)
4) hotel
5) tienda de flores
6) fútbol Lotería / Apuestas
7) Tiempo aire Recarga:
8) taxi Recibos / Entrega conductores
9) stock Inventario / seguimiento de activos
10) Pago de facturas (Electricidad / Agua / Gas, Internet / Banda ancha, Seguros, Caridad, etc.)
11) impresión de billetes (autobús billete, billetes de aparcamiento, billete de avión, billete de cine, etc.)
12) impresión de resultados de pruebas médicas
13) Taxis / cabina empresas / entrega conductores para recibir instrucciones sobre nuevas recogidas / entregas
14) etc.