+86-592-6022520 (EXT.823)
artículo del producto: impresora térmica bluetooth portátil para ios y android
modelo: mtp58b-hv
la impresora handheld del bluetooth apoya el trabajo con ios, androide, ventanas, etc, que se utiliza principalmente para entregas, almacén / logística, pos / retail móvil, hospitalidad, citas del estacionamiento, transporte a bordo, reparis / instalación del campo, facturación de la utilidad / lectura del contador, etc.
principales características:
modelo | mtp58-hv |
método de impresión | método sensible térmico directo |
ancho del papel | 58mm |
diámetro del rollo de papel | máx: 30mm |
diámetro interno del núcleo del rodillo | 13 mm (min.) |
ancho de impresión válido | 48mm |
peso (g) | 250 |
dimensión (w * l * h) | 92,5 * 75 * 38 mm |
diámetro del rodillo de papel | 30 mm |
estructura de puntos | 384 puntos / línea |
fuente de impresión | ank: 8 * 16, 12 * 24 gb: 16 * 16, 24 * 24 |
carácter por línea | 32 |
velocidad de impresión | 50 ~ 80mm / s |
toda la vida | 50km (impresión densidad inferior al 12,5%) / 100 millones de pulsos |
imprimir contenido | Inglés, figura, símbolo, chino, gráfico, curva, icono pre-almacenado, código de barras |
(code39, ean13, ean8, codabar, code128, code93, itf) | |
paso de puntos (resolución) | 203dpi / 8 puntos / mm |
interface de comunicación | rs232, usb, Bluetooth |
emulación | esc / pos |
sensor | extremo del papel senser, sensor de potencia cerca del extremo, sensor de tapa abierta |
poder | 1500mah 7.4v batería recargable del li-ion |
cargando | colocarse adaptador de carga / corriente alterna |
sensor | extremo del papel sensor, sensor de potencia cerca del extremo, sensor de tapa abierta |
prueba anormal | extremo del papel / capacidad de alimentación / interruptor de cubierta |
prueba de marca negra | soportado |
alimentación de papel | papel fácil cargando |
conjuntos de comandos | compatible con conjuntos de comandos esc / pos |
método cortador de papel | a mano |
ambiente de operación | temperatura -10 ° c ~ 50 ° c ; humedad 20% ~ 85% |
ambiente de carga | temperatura 5 ° c ~ 40 ° c; humedad 20% ~ 85% |
entorno de almacenamiento | temperatura -20 ° C ~ 70 ° C; humedad 5% ~ 95% |
accesorios estandar | a largo plazo papel conservable, adaptador de la CA, batería del li-ion |
Accesorios Opcionales | cable serie / abrigo de cuero |
aplicaciones:
entregas, almacén / logística, pos / retail móvil, hospitalidad, citas del estacionamiento, transporte a bordo, reparis / instalación del campo, facturación de la utilidad / lectura del contador, etc.