+86-592-6022520 (EXT.823)
artículo del producto: restaurante de mano en línea que ordena Android pos con lectores de tarjetas nfc msr
modelo: gt90-z
el terminal pos de Android gt90-z es de 58 mm (2 pulgadas). Es con impresora térmica incorporada.
cpu: 1.1ghz Qualcomm quad-core cortex ™ -a7
gpu: Qualcomm adreno ™ 304
1 gb sdram + 8 gb nanddestello
os: android 5.1 o7.1.2 (opcional)
Toque de 5 pulgadaspantalla
GPSsoportado
doble SIMranuras
SDKdisponible.
cecertificado
personalizable (OEM)u0026amperio; odm).
Garantía de 1 año y amp;Soporte técnico de por vida.
Lector de tarjetas: lector nfc, lector de tarjetas magnéticas
etc.
Ejemplo de flujo de trabajo para lotería de la siguiente manera.
hardware / software / mecánico | artículos | descripción |
UPC | Qualcomm quad-core cortex ™ -a7 | |
1.1ghz | ||
gpu | Qualcomm adreno ™ 304 | |
RAM | Sdram 8gb | |
destello | 64 gb y flash | |
os | Android 5.1 | |
monitor | 5 pulgadas pantalla a color (720 * 1280) | |
pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto | |
teclado | tecla de encendido, tecla de volumen | |
Wifi | 802.11b / g / n | |
Bluetooth | bt 4.0 | |
GPS | gnss gpsone gen 8b | |
ser único | ||
asistido, xtra | ||
camara (opcional) | 5 mega píxeles | |
inalámbrico | 2g: gsm / gprs / edge | |
3g: wcdma, td-scdma, cdma2000 | ||
4g: lte: fdd / tdd | ||
batería | 5200mah | |
USB | usb 2.0 | |
Tarjeta de memoria externa (opcional) | tarjeta de tf | |
tarjeta magnética | protocolo: iso 7811/7813 | |
velocidad: 10 cm / seg ~ 150 cm / seg | ||
vida de la cabeza: 800 mil veces | ||
tarjeta electrónica | protocolo: iso 7816 | |
(Opcional) | tipo de tarjeta soportada: tarjeta cpu (banco) | |
nfc | protocolo: iso 14443a | |
distancia de lectura: 5cm | ||
tipo de tarjeta soportada: mifare s50 | ||
mifare s70, mifare ultralight | ||
tarjeta cpu (banco) | ||
dimensiones | 183mm * 84mm * 68mm | |
peso | 0.41kg | |
frecuencia de transmisión rf | módulo a (opcional) | 2g: gsm / gprs / edge: |
b2 / b5 / b8 | ||
3g: umts de cinco bandas / hsdpa / hspa +: | ||
b1 / b2 / b4 / b5 / b8 | ||
4g: | ||
lte-fdd de nueve bandas | ||
b2 / b4 / b5 / b7 / b12 / b13 / b17 / b20 / b25 / b26 | ||
lte-tdd de una banda: b41 | ||
módulo c (optinal) | 2g: gsm / gprs: b3 / b8 | |
3g: wcdma / umts: b1 / b5 / b8 | ||
td-sdcma: b34 / b39 | ||
cdma200: bc0 | ||
4g: | ||
fdd de cinco bandas: b1 / b3 / b5 / b7 / b8 | ||
Tdd de cuatro bandas: b38 / b39 / b40 / b41 | ||
módulo e (opcional) | 2g: gsm / gprs / edge: | |
b2 / b3 / b5 / b8 | ||
3g: umts de tres bandas / hsdpa / hspa +: | ||
b1 / b2 / b5 / b8 | ||
4g: | ||
lte-fdd de seis bandas | ||
b1 / b3 / b5 / b7 / b8 / b20 | ||
cuatribanda lte-tdd: | ||
b38 / b40 / b41 | ||
entorno de aplicación | Temperatura de funcionamiento | -15 ℃ ~ 55 ℃ |
humedad relativa | 10% ~ 95% | |
ruido ambiental | ≤60db (a) | |
presión atmosférica | 86 ~ 106kpa | |
estabilidad de frecuencia | u0026 lt; 2.5 ppm | |
Sensibilidad del receptor | u0026 lt; -104dbm | |
protocolo gsm | etsi gsm fase 2+ | |
poder de transmisión | u0026 lt; 2w (gsm , egsm), u0026 lt; 1w (dcs , PC) | |
parámetros gsm | interfaz de tarjeta sim | 1.8v / 2.95v |
tarjeta sim dual (opcional) | ||
antena | Interno, impedancia 50Ω, ganancia 3db | |
fuente de alimentación | voltaje de entrada de ca | 100v ~ 240v ac 50 / 60hz |
salida del adaptador de corriente | dc 5v / 2a | |
micro impresora | método de impresión | método de punto de línea térmica |
papel | rollo de papel térmico (estándar) 57 * 45 mm | |
área de impresión efectiva | 48mm | |
velocidad | máximo 70 mm / seg (480 puntos de línea / seg) | |
resoluciones de impresión | 8 puntos / mm | |
personaje | 12 * 24 puntos y 24 * 48 puntos | |
número de columnas | 32columns / line | |
vida del cabezal de impresión | Resistencia al pulso: 100 millones de pulsos / punto (en nuestras condiciones estándar); | |
resistencia a la abrasión: distancia de desplazamiento del papel 50 km (relación de impresión: 25% o menos) |
El terminal Android de Android es viable para la entrega de alimentos en línea en restaurantes, recargas móviles, recarga de tiempo aire, lotería, boletos de autobús, etc.
La aplicación es personalizable.